02/03 13:00 | 3Q | 5月 | 1332 | プライム | ニッスイ | | 【水産業界の老舗】海外で養殖事業。冷凍食品・医薬品も展開。 | 165,588 | |
02/09 15:00 | 3Q | 5月 | 1375 | プライム | 雪国まいたけ | | 【キノコ製造】マイタケを中心に国内で製造、販売。マイタケの国内シェア首位。 | 41,028 | |
01/13 15:00 | 2Q | 4月 | 1377 | プライム | サカタのタネ | | 【種子大手】野菜・花種子中心に収益力トップ。海外展開に積極的。 | 191,065 | |
01/13 10:00 | 1Q | 4月 | 1407 | スタンダード | ウエストホールディングス | | 【メガソーラー開発】保守・管理も請け負う。売電事業も本格化する。 | 169,381 | |
02/10 15:00 | 2Q | 5月 | 1414 | プライム | ショーボンドホールディングス | | 【コンクリート補修最大手】橋梁、トンネル、高速道路に強み。 | 304,721 | |
02/10 16:00 | 3Q | 5月 | 1417 | プライム | ミライト・ワン | | 【通信工事大手】大明などが統合。NTTグループ向け中心。 | 166,604 | |
02/10 15:00 | 本決算 | 5月 | 1429 | プライム | 日本アクア | | 【省エネ断熱材】工務店やハウスメーカー向けに施工・販売。 | 33,473 | |
02/14 15:00 | 3Q | 5月 | 1450 | スタンダード | 田中建設工業 | | 【解体工事請け負い】ビルや住宅、工場の解体の全工程を手掛ける。 | 10,304 | |
02/09 15:00 | 本決算 | 5月 | 1605 | プライム | INPEX | | 【資源開発最大手】国際石油開発と帝国石油が統合。海外に強み。 | 1,953,814 | |
02/10 14:00 | 3Q | 5月 | 1662 | プライム | 石油資源開発 | | 【資源開発大手】新潟、北海道で探鉱、生産、開発。海外事業も。 | 228,603 | |
02/10 16:30 | 本決算 | 5月 | 1663 | プライム | K&Oエナジーグループ | | 【千葉県産天然ガス】関東天然瓦斯開発と大多喜ガスが統合。 | 58,768 | |
01/05 15:00 | 3Q | 4月 | 1712 | プライム | ダイセキ環境ソリューション | | 【土壌汚染処理大手】土壌調査、リサイクルも。中部地盤。 | 15,733 | |
02/06 16:00 | 3Q | 5月 | 1717 | スタンダード | 明豊ファシリティワークス | | 【オフィス設計・施工管理】ゼネコンなどに費用開示求め無駄省く。 | 9,811 | |
02/14 14:00 | 3Q | 5月 | 1719 | プライム | 安藤ハザマ | | 【総合建設準大手】ダムなど強い。アジアや中南米に積極展開。 | 157,669 | |
02/09 13:00 | 3Q | 5月 | 1720 | プライム | 東急建設 | | 【総合建設大手】東急電鉄グループ。渋谷の再開発案件を積極受注。 | 70,782 | |
02/10 16:00 | 3Q | 5月 | 1721 | プライム | コムシスホールディングス | | 【通信工事大手】共同持ち株会社の傘下に日本コムシスなど。 | 343,476 | |
02/07 16:00 | 3Q | 5月 | 1726 | プライム | ビーアールホールディングス | | 【PC建設】橋梁工事が売上高の9割。情報システム子会社も。 | 15,524 | |
02/08 16:00 | 3Q | 5月 | 1762 | プライム | 高松コンストラクショングループ | | 【中堅ゼネコン】建築、土木、海洋土木、寺社建築など幅広く展開。 | 66,956 | |
12/13 15:00 | 3Q | 3月 | 1766 | プライム | 東建コーポレーション | | 【賃貸マンション建設請負】中部地盤。関東はじめ全国展開進める。 | 101,174 | |
02/13 16:00 | 3Q | 5月 | 1786 | プライム | オリエンタル白石 | | 【橋梁の総合建設】コンクリ橋、鋼橋を手がける。傘下に日本橋梁。ケーソン工事でシェア7割 | 36,137 | |
02/03 15:00 | 3Q | 5月 | 1799 | スタンダード | 第一建設工業 | | 【鉄道関連工事が主力】信越、東北中心に土木・建設工事を展開。 | 28,075 | |
02/08 14:00 | 3Q | 5月 | 1801 | プライム | 大成建設 | | 【総合建設大手】首都圏で競争力が強い。海外事業を強化。非同族。 | 825,301 | |
02/06 12:00 | 3Q | 5月 | 1802 | プライム | 大林組 | | 【総合建設大手】関西地盤で土木に強み。北米とアジアでも展開。 | 704,193 | |
01/31 13:00 | 3Q | 4月 | 1803 | プライム | 清水建設 | | 【総合建設大手】首都圏、民間建築が主力。寺社や伝統建築に強い。 | 556,691 | |
02/09 15:00 | 3Q | 5月 | 1808 | プライム | 長谷工コーポレーション | | 【マンション建設最大手】不動産情報に強み。独自ノウハウ持つ。 | 445,175 | |
02/14 12:00 | 3Q | 5月 | 1812 | プライム | 鹿島 | | 【総合建設大手】耐震建築に定評。米州や豪州など海外建設・開発事業を拡大。 | 801,442 | |
02/10 14:00 | 3Q | 5月 | 1813 | プライム | 不動テトラ | | 【地盤改良、消波ブロック最大手】テトラと不動建設が合併。 | 25,426 | |
02/14 16:00 | 3Q | 5月 | 1815 | プライム | 鉄建 | | 【土木大手の一角】鉄道工事でトップクラス。トンネルなど強み。 | 28,392 | |
02/06 09:00 | 3Q | 5月 | 1820 | プライム | 西松建設 | | 【総合建設準大手】財務健全で土木に強み。戸田建設と業務提携。 | 189,567 | |
02/08 15:00 | 3Q | 5月 | 1821 | プライム | 三井住友建設 | | 【総合建設準大手】橋梁やタワーマンションが得意。海外も強化。 | 67,021 | |
02/10 16:00 | 3Q | 5月 | 1822 | プライム | 大豊建設 | | 【官公庁工事に強み】シールド工法など土木工事が得意。 | 65,551 | |
02/09 13:00 | 3Q | 5月 | 1835 | プライム | 東鉄工業 | | 【JR東日本関連中心】鉄道の保守に強み。駅舎工事も多い。 | 95,665 | |
02/13 11:30 | 3Q | 5月 | 1860 | プライム | 戸田建設 | | 【総合建設準大手】建築分野の実績多い。病院や学校などに強み。 | 221,665 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 1861 | プライム | 熊谷組 | | 【総合建設準大手】大型土木工事に定評。建築工事の比重も高い。 | 117,071 | |
01/30 11:30 | 3Q | 4月 | 1878 | プライム | 大東建託 | | 【提案型営業】地主に建物賃貸事業を提案。独自のノウハウ持つ。 | 854,595 | |
02/14 15:00 | 3Q | 5月 | 1890 | プライム | 東洋建設 | | 【海洋土木大手】前田建設工業と資本提携。建築は都市部に重点。 | 81,253 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 1893 | プライム | 五洋建設 | | 【海洋土木最大手】シンガポールと香港中心に海外で実績。 | 180,474 | |
02/14 15:00 | 3Q | 5月 | 1899 | プライム | 福田組 | | 【新潟が地盤】関東、中部などにも支店を開設し県外に展開。 | 40,401 | |
02/14 15:00 | 3Q | 5月 | 1911 | プライム | 住友林業 | | 【住宅大手】木造軸組工法に強み。山林経営、住宅資材の流通も。 | 488,356 | |
02/10 14:00 | 3Q | 5月 | 1925 | プライム | 大和ハウス工業 | | 【住宅大手】商業建築やホテル、ホームセンターなども手掛ける。 | 2,034,186 | |
02/09 16:00 | 3Q | 5月 | 1926 | プライム | ライト工業 | | 【のり面保護・吹付工事大手】薬液注入、地盤改良などに強み。 | 103,349 | |
02/09 15:30 | 本決算 | 5月 | 1928 | プライム | 積水ハウス | | 【住宅大手】鉄骨が主力。木造やアパート、リフォームも強化。 | 1,688,771 | |
02/03 15:00 | 3Q | 5月 | 1929 | プライム | 日特建設 | | 【特殊土木大手】基礎、土木などに注力。ダム基礎に強み。 | 38,496 | |
01/30 16:30 | 3Q | 4月 | 1934 | プライム | ユアテック | | 【東北電力系電気工事】北関東にも進出。太陽光発電の工事を開拓。 | 53,446 | |
01/30 13:00 | 3Q | 4月 | 1942 | プライム | 関電工 | | 【東京電力系電気工事大手】財務内容良好。防災設備も販売。 | 176,137 | |
01/30 15:30 | 3Q | 4月 | 1944 | プライム | きんでん | | 【電気工事大手】関西電系。アジアや東日本にも拠点展開。 | 294,582 | |
01/31 16:00 | 3Q | 4月 | 1945 | プライム | 東京エネシス | | 【発電所機器据え付け】東電向け受注多い。原発メンテに強み。 | 33,386 | |
01/31 13:00 | 3Q | 4月 | 1949 | プライム | 住友電設 | | 【住友電工系】関西が地盤でビルや工場などの電気設備工事に強い。 | 83,744 | |
01/31 16:00 | 3Q | 4月 | 1950 | プライム | 日本電設工業 | | 【JR電気工事大手】JR東日本が筆頭株主。一般電気工事にも力。 | 91,628 | |
02/10 16:00 | 3Q | 5月 | 1951 | プライム | エクシオグループ | | 【通信工事大手】光IP・携帯工事に強い。M&A活用し施工力強化。 | 256,192 | |
02/13 15:00 | 2Q | 5月 | 1954 | プライム | 日本工営 | | 【技術コンサル大手】主力は発電、灌漑(かんがい)。海外も強い。 | 53,419 | |
01/31 15:00 | 3Q | 4月 | 1959 | プライム | 九電工 | | 【九州地盤の電気工事】電気設備・空調管の一体施工に強み。 | 228,893 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 1963 | プライム | 日揮ホールディングス | | 【プラント建設大手】独立系。石油精製が主力。国内にも展開。 | 428,804 | |
02/03 15:30 | 3Q | 5月 | 1966 | スタンダード | 高田工業所 | | 【総合プラント中堅】製鉄・化学プラント建設、定期保全が主力。 | 9,567 | |
02/03 15:00 | 3Q | 5月 | 1968 | プライム | 太平電業 | | 【プラント工事】海外工事の実績豊富。発電所補修工事に強み。 | 68,959 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 1969 | プライム | 高砂熱学工業 | | 【空調工事最大手】民間工事主体。クリーンルームの技術力強化。 | 128,467 | |
01/30 11:30 | 3Q | 4月 | 1973 | プライム | NECネッツエスアイ | | 【システムインテグレーター】ネットワークに強み。IP化推進。 | 242,647 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 1979 | プライム | 大気社 | | 【空調業界の大手】空調と自動車塗装設備工事が両輪。塗装は国内首位 | 120,857 | |
02/08 15:00 | 3Q | 5月 | 1980 | プライム | ダイダン | | 【空調工事大手】ビル保全システムに強み。首都圏にも進出。 | 50,606 | |
02/03 16:00 | 3Q | 5月 | 2001 | プライム | ニップン | | 【製粉2位】製粉事業と加工食品が主力。海外はタイに進出。 | 126,118 | |
01/30 15:30 | 3Q | 4月 | 2002 | プライム | 日清製粉グループ本社 | | 【製粉国内首位】食品とバイオにも注力。製粉は海外展開に意欲。 | 471,754 | |
02/10 16:00 | 3Q | 5月 | 2004 | プライム | 昭和産業 | | 【食品の多角化企業】製粉、油脂、冷食、飼料に展開。非市況分野を拡充。 | 84,147 | |
02/13 16:55 | 1Q | 5月 | 2120 | プライム | LIFULL | | 【不動産情報サイト運営】主に賃貸住宅。物件掲載数が業界最多。 | 29,532 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 2121 | プライム | MIXI | | 【携帯ゲーム】交流サイトや広告事業、転職サイトなども運営。 | 193,386 | |
02/13 16:00 | 本決算 | 5月 | 2124 | プライム | ジェイエイシーリクルートメント | | 【人材紹介】外資系企業に強み。海外への紹介も展開。 | 97,513 | |
01/27 15:00 | 3Q | 4月 | 2127 | プライム | 日本M&Aセンターホールディングス | | 【M&A仲介】中小企業が対象。地方の金融機関や証券会社と連携。 | 444,040 | |
02/02 15:00 | 3Q | 5月 | 2130 | プライム | メンバーズ | | 【ネット広告仲介】サイトデザイン制作とマーケティング支援も。 | 22,476 | |
02/06 16:00 | 3Q | 5月 | 2146 | プライム | UTグループ | | 【持ち株会社】半導体・液晶製造請負が主力。LEDなど新分野も育成。 | 100,342 | |
01/31 17:00 | 3Q | 4月 | 2148 | プライム | アイティメディア | | 【ITニュースサイト運営】広告が収益源。ソフトバンクグループ子会社。 | 31,358 | |
02/13 15:00 | 本決算 | 5月 | 2150 | グロース | ケアネット | | 【製薬会社の営業支援】医薬品情報ネット配信。医師対象に調査も。 | 52,590 | |
02/10 16:00 | 2Q | 5月 | 2154 | プライム | オープンアップグループ | | 【人材派遣】自動車関連や電機メーカーへの技術・技能者派遣に強み。受託開発も。 | 170,325 | |
01/11 15:40 | 1Q | 4月 | 2157 | プライム | コシダカホールディングス | | 【カラオケチェーン】低価格などを特長に全国に店舗を展開。 | 75,716 | |
02/14 16:00 | 3Q | 5月 | 2158 | グロース | FRONTEO | | 【米国での訴訟支援】独立系。民事裁判での証拠開示を支援する。 | 35,501 | |
03/14 16:00 | 本決算 | 6月 | 2163 | プライム | アルトナー | | 【技術者派遣】機械設計、ソフトウエア開発など技術者派遣が主力。 | 10,596 | |
01/13 15:30 | 2Q | 4月 | 2168 | プライム | パソナグループ | | 【人材サービス】人材派遣や人材紹介、再就職支援などを展開。 | 84,506 | |
02/13 15:30 | 本決算 | 5月 | 2170 | プライム | リンクアンドモチベーション | | 【組織・人事コンサルティング】組織変革や採用活動を支援。 | 73,946 | |
01/31 15:00 | 3Q | 4月 | 2175 | プライム | エス・エム・エス | | 【介護・医療業界向け人材紹介】求人情報サイトの運営も。 | 306,337 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 2181 | プライム | パーソルホールディングス | | 【人材派遣大手】テンプスタッフとピープルスタッフが経営統合。 | 683,366 | |
02/14 16:10 | 3Q | 5月 | 2183 | プライム | リニカル | | 【医薬品の開発業務受託】旧藤沢薬品工業の開発担当者が設立。 | 17,812 | |
02/10 16:35 | 本決算 | 5月 | 2193 | スタンダード | クックパッド | | 【レシピ投稿・検索サイト】有料会員向け・広告収入が収益源。 | 23,097 | |
02/14 15:30 | 3Q | 5月 | 2196 | プライム | エスクリ | | 【結婚式場運営】ホテルや邸宅風施設で挙式企画。都市部が主力。 | 4,577 | |
03/11 15:30 | 1Q | 6月 | 2198 | プライム | アイ・ケイ・ケイホールディングス | | 【結婚式場運営】ゲストハウスウエディング大手。地方都市中心に展開。 | 18,543 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 2201 | プライム | 森永製菓 | | 【菓子製造販売大手】海外市場の開拓強化。不動産事業も。 | 181,497 | |
02/14 15:00 | 本決算 | 5月 | 2206 | プライム | 江崎グリコ | | 【菓子大手】乳製品やカレー、化粧品素材も展開。上海、タイに進出。 | 242,378 | |
01/30 15:15 | 3Q | 4月 | 2208 | スタンダード | ブルボン | | 【ビスケット製造】米菓大手。チョコ、スナック、飲料も。 | 58,308 | |
02/14 15:00 | 本決算 | 5月 | 2212 | プライム | 山崎製パン | | 【製パン首位】和洋菓子なども。コンビニも展開。同族経営。 | 329,322 | |
03/16 15:00 | 本決算 | 6月 | 2217 | プライム | モロゾフ | | 【洋菓子大手】詰め合わせギフトそろえ、百貨店や繁華街に多店舗。 | 24,242 | |
02/03 13:30 | 3Q | 5月 | 2220 | プライム | 亀田製菓 | | 【米菓最大手】「柿の種」や「ハッピーターン」などが主力商品。 | 95,970 | |
02/09 15:00 | 3Q | 5月 | 2221 | プライム | 岩塚製菓 | | 【米菓製造・販売】業界3位。高級米菓専門店、通信販売も展開。 | 25,358 | |
02/02 15:00 | 3Q | 5月 | 2222 | プライム | 寿スピリッツ | | 【菓子製造販売】北海道の「ルタオ」など地域ブランド菓子を展開。 | 269,512 | |
02/06 11:30 | 3Q | 5月 | 2229 | プライム | カルビー | | 【スナック菓子最大手】ペプシコと資本提携。海外展開に意欲。 | 390,137 | |
02/10 14:00 | 3Q | 5月 | 2264 | プライム | 森永乳業 | | 【乳業大手】乳飲料やヨーグルトに強み。栄養食品も拡大。 | 223,676 | |
02/10 14:20 | 3Q | 5月 | 2267 | プライム | ヤクルト本社 | | 【乳酸菌飲料大手】販売員網に強み。医薬を推進 | 1,561,644 | |
02/09 14:00 | 3Q | 5月 | 2269 | プライム | 明治ホールディングス | | 【乳業・菓子大手】明治製菓と明治乳業が経営統合。医薬事業も柱。 | 1,007,428 | |
02/10 11:00 | 3Q | 5月 | 2270 | プライム | 雪印メグミルク | | 【乳業大手】雪印乳業と日本ミルクコミュニティが経営統合。 | 125,160 | |
02/06 14:00 | 3Q | 5月 | 2281 | プライム | プリマハム | | 【ハム準大手】伊藤忠系。肉加工品やコンビニ向け総菜に力。 | 109,334 | |
01/31 13:30 | 3Q | 4月 | 2282 | プライム | 日本ハム | | 【食肉最大手】飼育からの一貫生産が強み。水産、乳製品まで多角化。 | 377,859 | |
01/13 15:00 | 3Q | 4月 | 2292 | プライム | エスフーズ | | 【食肉準大手】ホルモンや食肉卸、焼き肉店も。丸紅と親密。 | 92,834 | |
02/03 12:00 | 3Q | 5月 | 2296 | プライム | 伊藤ハム米久ホールディングス | | 【食肉大手】伊藤ハムと米久が経営統合。三菱商事系。 | 206,695 | |
03/11 15:00 | 1Q | 6月 | 2301 | プライム | 学情 | | 【就職情報大手】Webメディアを軸に、20代の中途・新卒採用を支援。 | 21,410 | |
01/31 15:30 | 1Q | 4月 | 2309 | プライム | シミックホールディングス | | 【臨床試験支援大手】製薬会社向け主力。医薬品製造受託も拡大。 | 33,040 | |
02/02 16:00 | 3Q | 5月 | 2317 | プライム | システナ | | 【携帯電話・ネットのソフト開発】ソリューション事業も展開。 | 164,120 | |
02/14 16:00 | 本決算 | 5月 | 2325 | プライム | NJS | | 【上下水道コンサルタント】公共事業が中心。地質調査や測量も。 | 22,075 | |
01/31 16:00 | 3Q | 4月 | 2326 | プライム | デジタルアーツ | | 【閲覧制限ソフト開発】学校、家庭のほか企業向け事業も強化。 | 80,416 | |
02/03 15:00 | 3Q | 5月 | 2327 | プライム | 日鉄ソリューションズ | | 【製鉄所の生産管理から出発】SIが中心。ITインフラサービスも。 | 304,698 | |
01/31 15:00 | 3Q | 4月 | 2331 | プライム | 綜合警備保障 | | 【警備事業大手】常駐警備に強み。防災業務も手掛ける。 | 362,752 | |
01/12 15:00 | 3Q | 4月 | 2337 | プライム | いちご | | 【不動産運用】国内に集中的に投資する方針。REITの運用も。 | 146,055 | |
03/03 15:00 | 本決算 | 6月 | 2353 | プライム | 日本駐車場開発 | | 【駐車場サブリース】東阪中心に展開。月決めと時間貸し併用。 | 89,538 | |
02/02 11:40 | 3Q | 5月 | 2371 | プライム | カカクコム | | 【価格比較サイト大手】国内で知名度高い。飲食店情報サイトも運営。 | 432,378 | |
02/08 15:00 | 3Q | 5月 | 2374 | プライム | セントケア・ホールディング | | 【訪問介護事業】都市部中心に展開。施設介護の出店も強化。 | 20,623 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 2378 | プライム | ルネサンス | | 【スポーツクラブ大手】水泳教室、テニスなど複合施設を展開。 | 19,732 | |
01/12 15:00 | 3Q | 4月 | 2379 | プライム | ディップ | | 【求人広告サイト】アルバイトサイト大手。転職紹介も強化。 | 241,161 | |
02/10 13:00 | 本決算 | 5月 | 2384 | プライム | SBSホールディングス | | 【総合物流】輸配送や倉庫の運営など。開発した施設の売却、賃貸も。 | 117,168 | |
02/10 15:00 | 2Q | 5月 | 2385 | プライム | 総医研ホールディングス | | 【食品の機能評価試験受託】大阪大学発ベンチャー。化粧品も展開。 | 6,722 | |
02/13 16:00 | 本決算 | 5月 | 2389 | プライム | デジタルホールディングス | | 【ネット広告代理店】大手3社の一角。自社で情報サイトの運営も。 | 30,510 | |
01/31 15:00 | 3Q | 4月 | 2395 | プライム | 新日本科学 | | 【新薬開発支援】基礎研究から臨床試験まで受託。前臨床では国内最大手。 | 105,871 | |
01/31 16:50 | 3Q | 4月 | 2412 | プライム | ベネフィット・ワン | | 【福利厚生代行】パソナグループ系。会員にホテルや保養所など紹介。 | 371,392 | |
02/03 15:00 | 3Q | 5月 | 2413 | プライム | エムスリー | | 【製薬会社のマーケティング支援】MR業務を支援。治験事業も。 | 2,432,683 | |
02/14 18:30 | 本決算 | 5月 | 2427 | プライム | アウトソーシング | | 【業界大手】製造請負や研究・開発の受託が主力。全国に拠点を展開。 | 46,049 | |
02/14 15:30 | 本決算 | 5月 | 2429 | プライム | ワールドホールディングス | | 【製造請負・派遣】半導体産業やネット通販の物流向けが主力。 | 46,049 | |
02/08 15:30 | 3Q | 5月 | 2432 | プライム | ディー・エヌ・エー | | 【交流サイト運営】ネット通販やヘルスケア事業など多角展開。 | 233,858 | |
02/09 15:00 | 3Q | 5月 | 2433 | プライム | 博報堂DYホールディングス | | 【広告大手】業界2位。博報堂と大広、読売広告社が経営統合。 | 545,383 | |
02/08 15:10 | 3Q | 5月 | 2440 | プライム | ぐるなび | | 【飲食店情報サイト】飲食店からの課金収入が主な収益源。 | 22,477 | |
02/10 15:30 | 1Q | 5月 | 2453 | プライム | ジャパンベストレスキューシステム | | 【生活サービス】ガラスや鍵、水回りのトラブル解決。全国展開。 | 28,598 | |
02/08 15:00 | 本決算 | 5月 | 2461 | プライム | ファンコミュニケーションズ | | 【アフィリエイト】成果報酬型広告仲介の大手。自社媒体の運営も。 | 32,079 | |
01/10 15:00 | 3Q | 4月 | 2462 | プライム | ライク | | 【携帯電話営業支援】店頭販売員など派遣。介護事業も展開。 | 41,093 | |
02/06 15:00 | 3Q | 5月 | 2469 | スタンダード | ヒビノ | | 【音響・映像機器】欧米ブランドの機器輸入・販売に強み。 | 14,279 | |
01/12 15:30 | 本決算 | 4月 | 2471 | プライム | エスプール | | 【営業支援や倉庫軽作業請負】マーケティングや商品企画も手掛ける。 | 58,386 | |
02/10 17:30 | 3Q | 5月 | 2475 | プライム | WDBホールディングス | | 【技術系人材派遣】バイオ、化学など理学系研究職の人材に強み。 | 42,808 | |
01/31 15:00 | 2Q | 4月 | 2477 | プライム | 手間いらず | | 【比較サイト】宿泊施設向けに予約管理システムの販売も。 | 32,269 | |
02/10 15:00 | 本決算 | 5月 | 2489 | プライム | アドウェイズ | | 【アフィリエイト】成果報酬型広告の仲介。携帯向け広告配信に強み。 | 21,883 | |
01/30 16:00 | 本決算 | 4月 | 2491 | プライム | バリューコマース | | 【広告仲介】成果報酬型広告の大手。コンサルも手掛ける。 | 63,530 | |
02/14 15:00 | 本決算 | 5月 | 2492 | プライム | インフォマート | | 【電子取引市場】食材の企業間電子取引市場を運営する。 | 110,517 | |
02/15 15:00 | 本決算 | 5月 | 2501 | プライム | サッポロホールディングス | | 【ビール大手】第三のビールに注力。不動産も収益の柱。 | 251,353 | |
02/14 15:00 | 本決算 | 5月 | 2502 | プライム | アサヒグループホールディングス | | 【ビール首位】ビールが強み。飲料や海外事業の拡大進める。 | 2,162,876 | |
02/14 15:30 | 本決算 | 5月 | 2503 | プライム | キリンホールディングス | | 【ビール大手】発泡酒で首位。医薬品も強化。海外展開を加速。 | 1,865,931 | |
02/09 15:30 | 3Q | 5月 | 2531 | プライム | 宝ホールディングス | | 【焼酎首位】「松竹梅」、みりんも柱。バイオ事業も収益貢献。 | 205,491 | |
02/09 16:30 | 本決算 | 5月 | 2579 | プライム | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | | 【最大ボトラー】主力の東西ボトラー社が経営統合して誕生した持ち株会社。 | 273,718 | |
02/13 16:00 | 3Q | 5月 | 2585 | スタンダード | ライフドリンクカンパニー | | 【清涼飲料の製造・販売】少品種、大量生産による低価格が強み | 28,980 | |
02/13 15:00 | 本決算 | 5月 | 2587 | プライム | サントリー食品インターナショナル | | 【清涼飲料大手】缶コーヒーや茶飲料に強み。国内シェア2位。 | 1,371,960 | |
03/03 15:00 | 本決算 | 6月 | 2590 | プライム | ダイドーグループホールディングス | | 【清涼飲料大手】売上高の9割が自販機経由。缶コーヒーが看板。 | 79,114 | |
03/01 15:00 | 3Q | 6月 | 2593 | プライム | 伊藤園 | | 【茶葉製品の製造販売最大手】ウーロン茶販売草分け。緑茶飲料に強い。 | 396,549 | |
02/03 13:00 | 3Q | 5月 | 2599 | スタンダード | ジャパンフーズ | | 【飲料の受託生産・加工】伊藤忠商事系。酒類製造免許を保有。 | 5,553 | |
02/09 15:00 | 3Q | 5月 | 2602 | プライム | 日清オイリオグループ | | 【食用油大手】日清製油、リノール油脂、ニッコー製油が合併。 | 106,711 | |
02/08 15:00 | 3Q | 5月 | 2607 | プライム | 不二製油グループ本社 | | 【油脂大手】製菓向けに強み。アジア、欧米に拠点。伊藤忠と親密。 | 178,466 | |
02/03 15:00 | 3Q | 5月 | 2613 | プライム | J-オイルミルズ | | 【食用油大手】ホーネン、味の素製油、吉原製油の3社が統合。 | 51,737 | |
01/10 15:00 | 3Q | 4月 | 2651 | プライム | ローソン | | 【コンビニ大手】三菱商事系で全国展開。新業態開発に積極的。 | 517,548 | |
01/05 15:00 | 3Q | 4月 | 2659 | プライム | サンエー | | 【沖縄県流通トップ】スーパー、レストラン、ドラッグ店を展開。 | 132,084 | |
01/11 15:00 | 3Q | 4月 | 2670 | プライム | エービーシー・マート | | 【「ABCマート」展開】靴専門店を日本と海外で出店拡大。 | 565,396 | |
02/07 14:00 | 3Q | 5月 | 2674 | プライム | ハードオフコーポレーション | | 【リサイクル全国チェーン】家電や衣料などの中古品店を展開。 | 17,135 | |
12/15 15:00 | 2Q | 3月 | 2678 | プライム | アスクル | | 【オフィス用品通販最大手】文具大手プラス系。家具なども販売。 | 168,122 | |
02/10 15:00 | 3Q | 5月 | 2681 | プライム | ゲオホールディングス | | 【DVDやCDレンタル】全国に店舗を展開。中古品の販売も。 | 75,603 | |
12/29 15:30 | 3Q | 3月 | 2685 | プライム | アダストリア | | 【カジュアル衣料大手】女性向けカジュアル衣料を中心に積極出店。 | 104,334 | |
12/12 15:00 | 本決算 | 3月 | 2695 | プライム | くら寿司 | | 【回転ずしチェーン】関西地盤。100円均一の「くら寿司」展開。 | 128,545 | |
02/08 15:00 | 本決算 | 5月 | 2702 | スタンダード | 日本マクドナルドホールディングス | | 【ハンバーガーチェーン】業界最大手。FC店中心の体制に。 | 686,073 | |
01/13 16:00 | 3Q | 4月 | 2706 | スタンダード | ブロッコリー | | 【キャラクター玩具】ゲームソフトやCD、グッズを製造販売。 | 9,386 | |
01/27 15:00 | 3Q | 4月 | 2715 | プライム | エレマテック | | 【電子部品商社】豊田通商が筆頭株主。顧客仕様の設計部品中心。 | 74,287 | |
01/11 15:00 | 3Q | 4月 | 2726 | プライム | パルグループホールディングス | | 【ファッション衣料・雑貨店】10代から20代の若者向けが主力。 | 128,127 | |
02/03 11:30 | 3Q | 5月 | 2730 | プライム | エディオン | | 【家電量販大手】西日本中心に展開。リフォーム事業に力。 | 143,031 | |
02/06 15:00 | 3Q | 5月 | 2733 | プライム | あらた | | 【日用雑貨卸大手】地方卸3社合併で誕生。全国規模の営業網。 | 72,380 | |
01/13 15:30 | 1Q | 4月 | 2735 | プライム | ワッツ | | 【100円ショップ】小規模店舗の直営展開で差別化。新業態も開発。 | 9,562 | |
12/27 15:00 | 3Q | 3月 | 2742 | プライム | ハローズ | | 【食品スーパー】広島、岡山、香川、愛媛等で店舗展開。24時間営業が主体。 | 67,913 | |
02/14 15:30 | 本決算 | 5月 | 2752 | プライム | フジオフードグループ本社 | | 【食堂経営】関西地盤。全国で「まいどおおきに食堂」など展開。 | 63,221 | |
01/04 07:30 | 本決算 | 4月 | 2753 | プライム | あみやき亭 | | 【焼き肉、焼き鳥チェーン】東海中心に展開。カット技術に強み。 | 20,121 | |
01/30 15:30 | 3Q | 4月 | 2760 | プライム | 東京エレクトロンデバイス | | 【電子部品の専門商社】国内外の大手電機が得意先。設計受託にも強み。 | 80,325 | |
02/13 15:00 | 3Q | 5月 | 2767 | プライム | 円谷フィールズホールディングス | | 【パチンコ・パチスロ販売】企画開発も手掛ける。版権事業進出。 | 86,750 | |
02/02 12:30 | 3Q | 5月 | 2768 | プライム | 双日 | | 【ニチメンと日商岩井が母体】05年10月に持株会社と事業子会社が合併。 | 642,019 | |
02/13 15:00 | 3Q | 5月 | 2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス | | 【中古品販売】ブランド品、宝飾品、衣料品を新品とともに販売。 | 25,879 | |
01/31 15:00 | 3Q | 4月 | 2782 | スタンダード | セリア | | 【100円ショップ大手】中部地方中心に全国展開。POSを積極活用。 | 213,186 | |
02/07 15:30 | 3Q | 5月 | 2784 | プライム | アルフレッサホールディングス | | 【医薬品卸大手】福神とアズウェルが経営統合。製造部門も持つ。 | 325,558 | |
02/03 11:30 | 3Q | 5月 | 2801 | プライム | キッコーマン | | 【しょうゆ最大手】国内シェア3割。海外を拡大。酒類・食品も展開。 | 1,283,506 | |
01/31 15:30 | 3Q | 4月 | 2802 | プライム | 味の素 | | 【総合食品大手】発酵技術基盤に調味料、医薬まで展開。 | 2,187,722 | |
